|
||||||||||||||
主席 | 吳寶武 | 團結美容行業 提升競爭力 發展美容專業新領域 | ||||||||||||
會長 | 黃碧芬 | 掌握先進技術 増強顧客信任 開拓美容千億事業 | ||||||||||||
秘書 | 黃志康 | |||||||||||||
委員 | 陳健敏 | 敬啟者: | ||||||||||||
陳冠樺 | 本會為非牟利學術團體,宗旨是透過多元化活動,增進會員的美容技術,產品和 | |||||||||||||
Lydia Chan | 儀器知識,增強競爭力。推動本港美容業,協助會員邁向更專,更新,更廣的美 | |||||||||||||
陳慧慈 | 容業領域。 | |||||||||||||
周玉燕 | ||||||||||||||
張皓嵐 | 協助會員的活動有: | |||||||||||||
葉翠盈 | l 美容講座(皮膚護理,纖體,水療按摩,中國及國際美容發牌制度) | |||||||||||||
Apple Ko | l 美容技術交流營 | |||||||||||||
郭鈴 | l 美容新資訊研討會 | |||||||||||||
羅海強 | l 國際美學大師座談會 | |||||||||||||
梁遠勝 | l 美容知識,儀器及技術課程培訓 | |||||||||||||
吳寶文 | l 美容導師專業資格課程 | |||||||||||||
吳寶武 | l 電視美容專訪,提高知名度 | |||||||||||||
王啟穗 | l 美容資料借閱 | |||||||||||||
黃麗冰 | l 會員通訊錄,介紹新產品及技術 | |||||||||||||
楊偉光 | l 職業輔導服務 | |||||||||||||
教務/課程 | 吳寶武 | 我們誠邀閣下及貴 公司成為本會會員,為本港美容業締造跨世代之動力。 | ||||||||||||
產品 | Tony Ng | |||||||||||||
質量保證 | 陳新發 | 請即查閱網頁(http://www.hk-ia.net) 或後頁之申請入會方法。請即填妥「個 | ||||||||||||
醫學 | 羅炳強 | 人 / 團體申請表」,並連同會費寄 /
交回即可。香港中國銀行:012-883-10246-229. |
||||||||||||
法律 | 黃國石 | 如有任何查詢,歡迎致電6128 7117 聯絡。 | ||||||||||||
中醫 | 梁日安 | |||||||||||||
會計 | 羅海強 | 會員費用 | ||||||||||||
保險 | 梁遠勝 | 會員類別 | ||||||||||||
會務 | 繆靄昌 | |||||||||||||
個人會員 | HK$200 / 年費 | |||||||||||||
團體會員 | HK$1500 / 年費 | |||||||||||||
香港美容師學會主席 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
吳寶武 謹啟 | ||||||||||||||
二零零八年七月一日 | ||||||||||||||
香港美容師學會 協助會員 獲取專業資格 | ||||||||||||||
香港美容師學會 | ||||||||||||||
香港九龍葵涌和宜合道63號麗晶中心A座1316室 |
||||||||||||||
港電話:(852)6128 7117 傳真:(852)2152 0609 電郵:pmngpeter@yahoo.com.hk |
||||||||||||||
|